Vorteile: Günstiger Preis, große Motive ohne Mehrkosten, Wiedergabe von feinsten Details
Zu beachten: Preis erhöht sich mit der Farbanzahl.
Farben / Menge | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.02 | 4.19 | 3.61 | 3.24 | 3.05 | 2.71 | 2.49 | 2.30 | 2.06 | 1.86 | 1.69 |
2 | 8.24 | 6.58 | 5.68 | 5.03 | 4.56 | 4.17 | 3.85 | 3.55 | 3.19 | 2.89 | 2.68 |
3 | 11.16 | 9.07 | 7.69 | 6.82 | 6.17 | 5.63 | 5.20 | 4.80 | 4.31 | 3.82 | 3.54 |
4 | 14.28 | 11.46 | 9.72 | 8.60 | 7.77 | 7.09 | 6.56 | 6.06 | 5.51 | 4.86 | 4.49 |
5 | 17.80 | 14.25 | 12.06 | 10.70 | 9.70 | 8.95 | 8.19 | 7.48 | 6.65 | 6.00 | 5.51 |
6 | 21.03 | 16.84 | 14.18 | 12.45 | 10.99 | 10.02 | 9.28 | 8.56 | 7.69 | 6.76 | 6.25 |
Farben / Menge | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 350 | 500 | 1000 |
1 | 1.55 | 1.43 | 1.30 | 1.21 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 0.98 | 0.91 | 0.84 | 0.78 |
2 | 2.33 | 2.17 | 1.90 | 1.74 | 1.64 | 1.55 | 1.48 | 1.38 | 1.26 | 1.16 | 1.05 |
3 | 3.13 | 2.78 | 2.55 | 2.28 | 2.14 | 1.99 | 1.89 | 1.75 | 1.57 | 1.45 | 1.29 |
4 | 4.14 | 3.71 | 3.36 | 3.04 | 2.83 | 2.63 | 2.46 | 2.21 | 1.95 | 1.75 | 1.56 |
5 | 5.05 | 4.69 | 4.23 | 3.85 | 3.48 | 3.15 | 2.85 | 2.58 | 2.26 | 2.06 | 1.83 |
6 | 5.69 | 5.19 | 4.69 | 4.22 | 3.87 | 3.64 | 3.28 | 3.01 | 2.62 | 2.38 | 2.12 |
Optional:
Farbwechsel im Sieb: 16.00 €
Pantonefarben: 20.00 €
Bitte beachten, dass bei hellen Druckfarben auf dunklem Textil ein Unterdruck notwendig ist, d.h. eine Druckfarbe mehr berechnen.
(Öko-Tex 100 Standard zertifizierte Druckfarbe (wasserbasierend), Brother) *
Fläche / Menge | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100cm² | 21.01 | 13.36 | 9.16 | 8.10 | 6.00 | 5.60 | 4.44 | 3.38 | 2.98 | 2.67 |
101-300cm² | 21.01 | 13.87 | 9.66 | 8.82 | 6.97 | 6.50 | 5.12 | 3.99 | 3.57 | 3.05 |
301-600cm² | 21.01 | 14.20 | 10.00 | 9.08 | 7.14 | 6.64 | 5.80 | 4.50 | 4.05 | 3.68 |
601-900cm² | 25.21 | 15.04 | 10.84 | 9.50 | 8.82 | 8.32 | 6.13 | 5.00 | 4.50 | 4.30 |
901-1200cm² | 29.41 | 15.55 | 11.34 | 10.50 | 9.66 | 9.16 | 7.23 | 5.60 | 5.10 | 4.75 |
1201-1550cm² | 33.61 | 16.72 | 12.18 | 11.51 | 10.84 | 10.50 | 8.32 | 6.64 | 6.20 | 5.65 |
*-20% bei weißen Textilien
Hinweise: Pantonefarben können nur annähernd gedruckt werden, ggf. Andruckmuster bestellen
(Öko-Tex 100 Standard zertifiziertes Marken-Stickgarn, Madeira oder Gunold)
Fläche / Menge | 1* | 5* | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-25cm² | 8.40 | 5.88 | 4.54 | 4.29 | 4.12 | 3.95 | 3.53 | 3.03 | 2.86 | 2.69 | 2.27 |
26-50cm² | 10.08 | 6.72 | 5.80 | 5.40 | 4.90 | 4.60 | 4.20 | 3.95 | 3.75 | 3.50 | 3.20 |
51-100cm² | 12.61 | 8.40 | 7.31 | 6.64 | 6.30 | 6.13 | 5.63 | 4.80 | 4.40 | 4.10 | 3.70 |
101-250cm² | 16.81 | 12.61 | 8.24 | 7.98 | 7.82 | 7.56 | 7.23 | 6.97 | 6.39 | 5.46 | 4.54 |
Ab 251cm² | laut Angebot |
Stickprogramm:
|
Aufpreise: Brusttaschen: 20,00% Mehr als 50% Flächenfüllung: 20,00% * Einrichtung: 8.40 € (unter 10 Stück) |
Fläche / Menge | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100cm² | 8.00 | 6.30 | 5.20 | 4.70 | 4.20 | 3.90 | 3.30 | 2.80 | 2.45 | 2.25 |
101-300cm² | 9.00 | 7.00 | 6.30 | 5.70 | 5.20 | 4.90 | 4.20 | 3.65 | 3.30 | 3.15 |
301-800cm² | 10.92 | 8.40 | 6.97 | 6.40 | 5.90 | 5.60 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | 3.90 |
(einfarbig, Politape)
Fläche / Menge | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100cm² | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 3.60 | 3.40 | 3.30 | 3.00 | 2.60 | 2.40 | 2.25 |
101-300cm² | 7.00 | 5.00 | 4.70 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 3.20 | 3.00 |
301-800cm² | 8.00 | 6.50 | 6.00 | 5.70 | 5.50 | 5.30 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | 3.90 |
Aufpreis 2-farbig: 70%
Aufpreis Nylonflex: 30%
(Baumwoll- und Vliestaschen mit Siebdruck -Öko-Tex 100 Standard zertifizierte Druckfarbe)
Farben / Menge | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.50 | 2.30 | 2.10 | 1.54 | 0.87 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.30 |
2 | 3.10 | 2.80 | 2.65 | 2.04 | 1.09 | 0.54 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
3 | 3.60 | 3.40 | 3.15 | 2.53 | 1.28 | 0.66 | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.40 |
4 | 4.20 | 3.90 | 3.67 | 3.03 | 1.45 | 0.80 | 0.58 | 0.51 | 0.46 | 0.44 |
5 | 4.90 | 4.50 | 4.20 | 3.52 | 1.65 | 0.93 | 0.67 | 0.58 | 0.55 | 0.53 |
6 | 5.30 | 5.10 | 4.73 | 4.02 | 1.80 | 1.05 | 0.74 | 0.65 | 0.63 | 0.61 |
Film- und Siebkosten pro Farbe: 37.81 €
Optionale Kosten:
Farbwechsel im Sieb: 16.00 €
Pantonefarben: 20.00 €
Einzelverpackung T-Shirt/Poloshirt: 0.30 €
Einzelverpackung Sweatshirt: 0.35 €
Aufpreis für angelieferte Ware: 30%
Die Lieferzeit ist abhängig vom Druckverfahren.
Standardmäßig 2-3 Wochen (Express auf Anfrage)
Alle Preise zzgl. 19% MwSt. » Preise mit MwSt. anzeigen