Vorteile: Günstiger Preis, große Motive ohne Mehrkosten, Wiedergabe von feinsten Details
Zu beachten: Preis erhöht sich mit der Farbanzahl.
Farben / Menge | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.50 | 4.63 | 4.06 | 3.64 | 3.31 | 3.03 | 2.78 | 2.57 | 2.30 | 2.07 | 1.87 |
2 | 9.09 | 7.47 | 6.43 | 5.71 | 5.17 | 4.71 | 4.34 | 4.00 | 3.58 | 3.19 | 2.91 |
3 | 12.69 | 10.32 | 8.80 | 7.78 | 7.02 | 6.40 | 5.90 | 5.44 | 4.87 | 4.31 | 3.95 |
4 | 16.28 | 13.16 | 11.17 | 9.86 | 8.88 | 8.08 | 7.46 | 6.87 | 6.15 | 5.43 | 4.99 |
5 | 19.88 | 16.01 | 13.55 | 11.93 | 10.74 | 9.77 | 9.02 | 8.31 | 7.44 | 6.55 | 6.03 |
6 | 23.47 | 18.85 | 15.92 | 14.00 | 12.59 | 11.45 | 10.58 | 9.74 | 8.72 | 7.67 | 7.06 |
Farben / Menge | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 350 | 500 | 1000 |
1 | 1.69 | 1.52 | 1.39 | 1.30 | 1.23 | 1.18 | 1.13 | 1.06 | 0.99 | 0.91 | 0.83 |
2 | 2.61 | 2.33 | 2.12 | 1.93 | 1.81 | 1.70 | 1.62 | 1.50 | 1.36 | 1.25 | 1.11 |
3 | 3.52 | 3.13 | 2.85 | 2.56 | 2.39 | 2.23 | 2.10 | 1.94 | 1.74 | 1.59 | 1.41 |
4 | 4.44 | 3.94 | 3.58 | 3.19 | 2.97 | 2.75 | 2.59 | 2.39 | 2.12 | 1.93 | 1.70 |
5 | 5.36 | 4.75 | 4.31 | 3.82 | 3.55 | 3.27 | 3.08 | 2.83 | 2.50 | 2.27 | 2.00 |
6 | 6.27 | 5.56 | 5.05 | 4.45 | 4.13 | 3.80 | 3.56 | 3.27 | 2.88 | 2.61 | 2.29 |
Optional:
Farbwechsel im Sieb: 19.04 €
Pantonefarben: 23.80 €
Bitte beachten, dass bei hellen Druckfarben auf dunklem Textil ein Unterdruck notwendig ist, d.h. eine Druckfarbe mehr berechnen.
(Öko-Tex 100 Standard zertifizierte Druckfarbe (wasserbasierend), Brother) *
Fläche / Menge | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100cm² | 25.00 | 15.90 | 10.90 | 9.90 | 7.50 | 7.00 | 4.90 | 3.80 | 3.30 | 2.90 |
101-300cm² | 25.00 | 16.51 | 11.50 | 10.50 | 8.29 | 7.60 | 5.90 | 4.40 | 3.90 | 3.40 |
301-600cm² | 25.00 | 16.90 | 11.90 | 10.81 | 8.50 | 7.90 | 6.90 | 4.90 | 4.40 | 4.00 |
601-900cm² | 30.00 | 17.90 | 12.90 | 11.30 | 10.50 | 9.90 | 7.29 | 5.60 | 5.00 | 4.70 |
901-1200cm² | 35.00 | 18.50 | 13.49 | 12.49 | 11.50 | 10.90 | 8.60 | 6.30 | 5.60 | 5.30 |
1201-1550cm² | 40.00 | 19.90 | 14.49 | 13.70 | 12.90 | 12.49 | 9.90 | 7.90 | 7.20 | 6.30 |
*-20% bei weißen Textilien
Hinweise: Pantonefarben können nur annähernd gedruckt werden, ggf. Andruckmuster bestellen
(Öko-Tex 100 Standard zertifiziertes Marken-Stickgarn, Madeira oder Gunold)
Fläche / Menge | 1* | 5* | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-25cm² | 10.00 | 7.00 | 5.40 | 5.11 | 4.90 | 4.70 | 4.20 | 3.61 | 3.40 | 3.20 | 2.70 |
26-50cm² | 12.00 | 8.00 | 6.90 | 6.50 | 6.00 | 5.60 | 5.00 | 4.80 | 4.61 | 4.30 | 3.70 |
51-100cm² | 15.01 | 10.00 | 8.70 | 7.90 | 7.50 | 7.29 | 6.70 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 |
101-250cm² | 20.00 | 15.01 | 9.81 | 9.50 | 9.31 | 9.00 | 8.60 | 8.29 | 7.60 | 6.50 | 5.40 |
Ab 251cm² | laut Angebot |
Stickprogramm:
|
Aufpreise: Brusttaschen: 20,00% Mehr als 50% Flächenfüllung: 20,00% * Einrichtung: 10.00 € (unter 10 Stück) |
Fläche / Menge | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100cm² | 9.00 | 7.00 | 5.90 | 5.50 | 4.90 | 4.50 | 3.80 | 3.20 | 2.80 | 2.50 |
101-300cm² | 10.00 | 8.00 | 7.20 | 6.50 | 5.90 | 5.50 | 4.80 | 4.20 | 3.80 | 3.50 |
301-800cm² | 12.99 | 10.00 | 8.29 | 7.50 | 6.90 | 6.50 | 5.80 | 5.20 | 4.80 | 4.50 |
(einfarbig, Politape)
Fläche / Menge | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100cm² | 7.00 | 4.50 | 4.00 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.20 |
101-300cm² | 8.00 | 5.50 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 3.90 | 3.61 | 3.30 |
301-800cm² | 9.00 | 7.00 | 6.50 | 6.30 | 6.00 | 5.80 | 5.50 | 4.90 | 4.61 | 4.20 |
Aufpreis 2-farbig: 70%
Aufpreis Nylonflex: 30%
(Baumwoll- und Vliestaschen mit Siebdruck -Öko-Tex 100 Standard zertifizierte Druckfarbe)
Farben / Menge | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.50 | 2.38 | 2.26 | 1.49 | 0.82 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.30 |
2 | 3.09 | 2.98 | 2.83 | 1.78 | 1.00 | 0.57 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.36 |
3 | 3.69 | 3.57 | 3.40 | 2.08 | 1.18 | 0.69 | 0.54 | 0.48 | 0.44 | 0.42 |
4 | 4.28 | 4.17 | 3.97 | 2.38 | 1.36 | 0.81 | 0.61 | 0.54 | 0.50 | 0.48 |
5 | 4.88 | 4.76 | 4.55 | 2.68 | 1.54 | 0.93 | 0.68 | 0.59 | 0.56 | 0.54 |
6 | 5.47 | 5.36 | 5.12 | 2.98 | 1.71 | 1.05 | 0.75 | 0.65 | 0.62 | 0.59 |
Film- und Siebkosten pro Farbe: 45.00 €
Optionale Kosten:
Farbwechsel im Sieb: 19.04 €
Pantonefarben: 23.80 €
Einzelverpackung T-Shirt/Poloshirt: 0.36 €
Einzelverpackung Sweatshirt: 0.42 €
Aufpreis für angelieferte Ware: 30%
Die Lieferzeit ist abhängig vom Druckverfahren.
Standardmäßig 2-3 Wochen (Express auf Anfrage)
Alle Preise inkl. 19% MwSt. » Preise ohne MwSt. anzeigen